首页
会员中心
到顶部
到尾部
赛绩公告

金华市2014年春500KM决赛成绩

时间:2014/5/25 8:33:15  作者:金华市信鸽协会  来源:金华市信鸽协会  查看:1661  评论:0
内容摘要:...
    金华市2014年秋500公里三关综合成绩    
                           
  协会名称: 金华市信鸽协会              
                           
名 次 会员姓名 足环号码 1关
名次
1关分速 2关
名次
2关分速 3关
名次
3关分速 累计分速
1 颜玉平 2014-11-015098 42 1001.198 7 1059.0433 7 1188.2414 3248.4827
2 朱益东 2014-11-016850 61 988.0838 31 1001.5675 1 1207.215 3196.8663
3 朱益东 2014-11-013056 128 933.2837 2 1090.382 16 1156.0625 3179.7282
4 郭连海 2014-11-016634 51 995.5631 43 976.3491 9 1162.592 3134.5042
5 上伟 2014-11-013692 87 970.3996 30 1001.9457 25 1102.0686 3074.4139
6 孙雷钢 2014-11-014475 72 979.428 68 888.5533 5 1189.9448 3057.9261
7 孙东斌 2014-11-014730 88 969.4542 65 899.7944 21 1136.9223 3006.1709
8 孙东斌 2014-11-014726 129 930.3252 32 1000.5096 30 1041.2594 2972.0942
9 金建辉 2014-11-014485 78 976.1772 51 950.2663 31 1037.5906 2964.0341
10 姜志发 2014-11-014554 3 1070.946 99 692.0127 11 1159.9662 2922.925
11 胡镇 2014-11-015078 297 710.2892 12 1045.3596 10 1162.0706 2917.7194
12 颜玉平 2014-11-014438 134 925.2389 4 1084.0263 60 847.8373 2857.1025
13 叶绍根 2014-11-014626 143 910.4488 27 1008.1386 52 903.3773 2821.9647
14 陈 伟 2014-11-014293 261 772.3704 78 851.9676 15 1156.7931 2781.1311
15 邓仕建 2014-11-015045 111 948.0271 24 1018.8447 65 803.6472 2770.519
16 付勇弟 2014-11-013596 106 954.2485 62 909.1507 54 899.9977 2763.3969
17 上伟 2014-11-013698 201 844.5237 96 704.6725 2 1203.6886 2752.8848
18 李湘江 2014-11-014620 12 1053.237 158 542.032 17 1155.1434 2750.4123
19 何继清 2014-11-014982 190 859.8218 61 911.0356 46 939.9095 2710.7669
20 方何颖 2014-11-016689 20 1037.248 3 1086.2691 88 576.6987 2700.2157
21 姜志发 2014-11-014557 66 986.0282 102 672.5405 32 1036.4284 2694.9971
22 许玮 2014-11-013284 25 1020.683 93 716.4543 48 936.5174 2673.655
23 赵汉英 2014-11-013759 235 809.5939 17 1034.5711 62 825.7588 2669.9238
24 周 文 2014-11-013014 158 891.3712 72 870.8647 51 903.5334 2665.7693
25 郭连海 2014-11-014647 171 879.3416 71 873.9738 50 911.0835 2664.3989
26 朱益东 2014-11-013049 404 413.1259 8 1053.2685 3 1195.0342 2661.4286
27 杨学飞 2014-11-014415 90 967.9472 132 586.7579 27 1097.8326 2652.5377
28 王国华 2014-11-014716 22 1032.608 69 878.2342 71 737.0204 2647.8624
29 刘伟强 2014-11-016647 79 975.9894 175 513.3809 20 1139.9705 2629.3408
30 杨学飞 2014-11-015116 73 978.8705 154 543.8352 26 1098.0095 2620.7152
31 方何颖 2014-11-016690 60 988.5458 181 484.1267 19 1144.4419 2617.1144
32 胡镇 2014-11-015072 278 748.116 44 973.213 56 881.7384 2603.0674
33 池云飞 2014-11-013093 170 879.4523 147 559.3799 8 1164.2262 2603.0584
34 杨学飞 2014-11-015120 284 730.4871 77 858.9275 40 989.7653 2579.1799
35 潘庆华 2014-11-014310 130 928.8304 111 648.7259 39 999.5827 2577.139
36 巫晓军 2014-11-015009 84 973.3845 41 986.781 82 608.2125 2568.378
37 楼光洪 2014-11-014031 105 954.7064 189 470.6951 22 1134.3336 2559.7351
38 周 文 2014-11-013024 266 766.619 58 935.0549 57 857.2031 2558.877
39 潘庆华 2014-11-014255 359 502.8666 60 916.0576 24 1115.0872 2534.0114
40 施国清 2014-11-014656 189 860.6475 122 605.6825 29 1061.0967 2527.4267
41 陈 伟 2014-11-014296 46 998.2794 218 307.7681 4 1190.4385 2496.486
42 吴勇伟 2014-11-013619 291 724.3731 120 613.1145 13 1158.4948 2495.9824
43 潘庆华 2014-11-014251 150 904.1857 133 582.8669 38 1002.0324 2489.085
44 徐福庆 2014-11-013383 197 849.5951 80 849.5272 66 788.8786 2488.0009
45 陈 伟 2014-11-014300 83 973.9092 211 378.5188 23 1127.4701 2479.8981
46 胡镇 2014-11-015071 334 562.0224 73 869.6463 36 1006.3695 2438.0382
47 徐福庆 2014-11-013385 145 908.4399 46 970.0754 90 559.112 2437.6273
48 郭连海 2014-11-014648 193 858.1603 39 988.6312 87 588.3612 2435.1527
49 潘庆华 2014-11-014309 70 979.8146 190 464.9018 42 984.9698 2429.6862
50 陈 伟 2014-11-014295 10 1059.795 164 535.0804 61 826.6612 2421.5362
51 黄跃明 2014-11-013250 244 797.5159 94 708.9958 49 912.7112 2419.2229
52 付勇弟 2014-11-016539 202 843.9619 156 543.0714 33 1032.0672 2419.1005
53 杨波 2014-11-014956 316 593.0657 91 736.5053 28 1087.3673 2416.9383
54 陈 伟 2014-11-014292 410 395.516 83 826.0338 6 1189.9439 2411.4937
55 孙雷钢 2014-11-014476 228 813.5638 205 431.4223 12 1159.6941 2404.6802
56 徐福庆 2014-11-013774 249 791.4684 11 1045.421 92 545.4746 2382.364
57 李湘江 2014-11-014613 408 403.4777 48 968.4589 37 1004.9542 2376.8908
58 杨学飞 2014-11-015063 6 1066.334 135 577.8992 73 720.6914 2364.9249
  59 徐福庆 2014-11-013385   908.4399     970.0754   470   2348.5153  
60 郭连海 2014-11-016632 167 881.0834 186 477.9833 41 986.7166 2345.7833
61 颜玉平 2014-11-015092 252 786.279 163 535.1226 35 1009.6398 2331.0414
62 徐 明 2014-11-015126 269 762.4971 16 1035.3125 94 532.0094 2329.819
63 施国清 2014-11-016668 152 898.9611 131 587.697 63 822.8402 2309.4983
64 楼庆生 2014-11-014088 415 362.2406 47 969.9544 47 936.5814 2268.7764
65 徐小非 2014-11-013131 360 500.0744 74 866.849 53 900.4078 2267.3312
66 王国华 2014-11-014510 354 510.4383 124 599.138 18 1150.8676 2260.4439
67 颜玉平 2014-11-015100 341 553.1416 149 547.7558 14 1158.0963 2258.9937
68 郭马松 2014-11-013800 283 733.6239 45 972.8391 99 489.3959 2195.8589
69 施国清 2014-11-014653 4 1067.028 209 399.9131 72 725.4781 2192.4191
70 曾新建 2014-11-013157 267 765.1107 110 653.4511 70 738.4994 2157.0612
71 付勇弟 2014-11-016537 315 605.59 88 771.7441 68 775.7122 2153.0463
72 周 文 2014-11-013023 320 588.6934 50 956.8783 84 605.0173 2150.589
73 赵汉英 2014-11-013752 116 945.4168 184 479.1804 74 712.8172 2137.4144
74 朱益东 2014-11-016847 91 967.7786 136 575.8623 86 590.3645 2134.0054
75 徐建标 2014-11-013335 274 755.4062 145 562.0198 64 814.354 2131.78
76 吴勇伟 2014-11-013615 175 877.5708 151 547.1135 80 677.8427 2102.527
77 徐 明 2014-11-014319 121 942.9226 104 668.2466 104 470.3424 2081.5116
78 吴勇伟 2014-11-013604 85 973.0128 139 573.5125 97 522.5555 2069.0808
79 郭马松 2014-11-013791 326 578.4294 33 1000.0649 101 486.0087 2064.503
78 郭连海 2014-11-016638 113 947.6828 130 587.9793 100 487.6628 2023.3249
81 李建军 2014-11-014263 211 832.1717 150 547.5114 83 606.5849 1986.268
82 朱金通 2014-11-014539 422 323.7871 19 1029.34 81 626.7555 1979.8826
83 胡镇 2014-11-015079 387 448.7589 176 511.0285 34 1018.8271 1978.6145
84 池云飞 2014-11-013085 217 826.0784 141 570.7408 91 555.3157 1952.1349
85 赵汉英 2014-11-013394 48 997.0869 208 415.6208 96 523.1244 1935.8321
86 薛加德 2014-11-016652 356 509.2035 98 699.3688 78 679.7827 1888.355
87 黄跃明 2014-11-013254 198 848.7323 198 446.6021 93 542.8298 1838.1642
88 夏志良 2014-11-013386 428 311.6652 183 479.8339 43 980.2376 1771.7367
89 付勇弟 2014-11-013591 405 408.7688 157 543.047 67 788.4558 1740.2716
  90 姚洪军 2014-11-013320   834.7463     343.0571   470   1647.8034  
91 王国华 2014-11-014504 390 446.1612 182 481.03 79 677.9013 1605.0925
92 龚志坚 2014-11-014824 395 435.1286 126 590.9873 89 559.1485 1585.2644
  93 姚洪军 2014-11-013395   474.6443     533.388   470   1478.0323  
94 董广文 2014-11-013234 401 417.2909 174 514.9639 103 478.1949 1410.4497
95 孙雷钢 2014-11-016391 418 342.2303 216 359.5897 95 524.0003 1225.8203
                           
      如有错误请联系张利滨                    

标签:2014 500KM 决赛 成绩 
QQ客服:点击这里给我发消息    联系电话:13857981538  浙ICP备000号
Powered by OTCMS V2.6