首页
会员中心
到顶部
到尾部
赛绩公告

金华市2012年秋季幼鸽大奖赛成绩

时间:2012/11/26 10:10:00  作者:金华市信鸽协会  来源:金华市信鸽协会  查看:2260  评论:0
内容摘要:金华市2012年秋季幼鸽大奖赛,西路新余、北路淮安双关,各500公里,总售环数4084枚。总排名:名次    会员姓名    足环号码    1关名次    1...
金华市2012年秋季幼鸽大奖赛,西路新余、北路淮安双关,各500公里,总售环数4084枚。
总排名:
名次    会员姓名    足环号码    1关名次    1关分速    2关名次    2关分速    累计分速
1    吴向军    2012-11-012430    45    1127.6103    2    1194.1703    2321.7806
2    陈庆渺    2012-11-011935    55    1117.1416    8    1152.6854    2269.827
3    付勇弟    2012-11-015712    124    1053.1878    5    1183.604    2236.7918
4    薛加德    2012-11-015653    2    1202.569    18    1006.7686    2209.3376
5    吴晓云    2012-11-015250    205    988.3983    1    1197.0826    2185.4809
6    邵刚    2012-11-003885    12    1167.6839    24    969.2899    2136.9738
7    陈如哇    2012-11-013578    37    1136.4549    20    989.3425    2125.7974
8    李妙其    2012-11-012308    152    1028.4787    13    1068.1243    2096.603
9    付前翰    2012-11-013811    39    1134.8395    27    950.2135    2085.053
10    付勇弟    2012-11-013179    293    899.7286    6    1177.2623    2076.9909
11    陈宏辉    2012-11-015032    110    1065.2351    22    972.2745    2037.5096
12    单朝德    2012-11-013159    175    1011.513    16    1015.5772    2027.0902
13    童伟辉    2012-11-014308    166    1018.0328    17    1007.788    2025.8208
14    徐国定    2012-11-014560    126    1051.5668    23    972.2657    2023.8325
15    叶利平    2012-11-013015    48    1125.9437    32    874.9459    2000.8896
16    叶昌彪    2012-11-003950    154    1026.5962    26    950.8047    1977.4009
17    王妙丰    2012-11-013403    207    987.4535    21    983.6807    1971.1342
18    汪增勇    2012-11-015643    180    1007.8365    25    963.1786    1971.0151
19    刘雄飞    2012-11-013147    190    999.382    29    947.3513    1946.7333
20    付前翰    2012-11-014645    257    942.2811    19    993.0339    1935.315
21    周利文    2012-11-015836    151    1028.6873    30    896.2649    1924.9522
22    甘深智    2012-11-015685    85    1089.8035    37    819.5874    1909.3909
23    朱益东    2012-11-014352    340    818.182    11    1077.8175    1895.9995
24    单朝德    2012-11-014115    176    1011.2241    34    859.2117    1870.4358
25    黄雷    2012-11-014685    406    631.1511    4    1189.901    1821.0521
26    王江    2012-11-014032    74    1100.4319    42    714.9109    1815.3428
27    朱益东    2012-11-013919    91    1082.3383    41    729.951    1812.2893
28    付勇弟    2012-11-014175    413    621.7904    7    1168.8729    1790.6633
29    黄晓    2012-11-012782    217    979.1925    40    793.039    1772.2315
30    都帮伦    2012-11-012686    286    911.6294    36    840.9501    1752.5795
31    杜卫国    2012-11-013758    302    889.4705    35    855.2496    1744.7201
32    黄晓    2012-11-014998    84    1091.124    46    650.9374    1742.0614
33    李妙其    2012-11-015135    3    1201.2424    56    513.055    1714.2974
34    沈兵    2012-11-013649    161    1020.962    43    689.7216    1710.6836
35    张伟忠    2012-11-014951    308    884.0935    38    815.8895    1699.983
36    单朝德    2012-11-014131    343    804.8456    33    859.4967    1664.3423
37    华锦华    2012-11-015300    7    1183.4696    65    478.4097    1661.8793
38    李妙其    2012-11-015137    455    545.7132    10    1098.5989    1644.3121
39    付前翰    2012-11-014644    225    975.4821    47    644.7037    1620.1858
40    付前翰    2012-11-014636    40    1134.6781    62    482.5364    1617.2145
41    都帮伦    2012-11-012683    104    1067.7116    58    502.3043    1570.0159
42    华凤磊    2012-11-014650    462    533.2528    15    1030.3473    1563.6001
43    黄晓    2012-11-015003    100    1075.8654    69    464.9505    1540.8159
44    叶利平    2012-11-014809    486    463.6916    12    1076.1114    1539.803
45    凌秋明    2012-11-012190    432    586.5684    28    948.6905    1535.2589
46    张坚    2012-11-003732    96    1079.7954    73    435.3106    1515.106
47    王妙丰    2012-11-013375    69    1104.6125    77    409.792    1514.4045
48    孙东斌    2012-11-003820    170    1015.3406    61    482.7578    1498.0984
49    华建宏    2012-11-014264    184    1006.5277    59    487.598    1494.1257
50    王涛    2012-11-012728    197    995.6976    70    461.4593    1457.1569
51    都帮伦    2012-11-012585    451    553.7662    31    880.8428    1434.609
52    徐斌    2012-11-003825    196    995.7179    74    431.1388    1426.8567
53    杨信    2012-11-013216    307    884.7244    53    532.065    1416.7894
54    王涛    2012-11-012740    277    930.4186    63    481.4115    1411.8301
55    罗峰    2012-11-012105    318    864.136    52    541.2026    1405.3386
56    朱益东    2012-11-013905    285    915.5507    66    476.154    1391.7047
57    华锦华    2012-11-012345    201    993.1407    80    391.7749    1384.9156
58    吕宣    2012-11-013355    324    852.7577    54    529.6987    1382.4564
59    汪增勇    2012-11-015647    447    559.4025    39    800.1691    1359.5716
60    张小龙    2012-11-013893    295    898.9274    76    420.1575    1319.0849
61    周文    2012-11-014087    322    855.5123    71    459.5144    1315.0267
62    蒋红斌    2012-11-014562    395    646.6273    45    652.3605    1298.9878
63    张伟忠    2012-11-014953    389    651.0658    48    632.1639    1283.2297
64    王涛    2012-11-012723    381    661.9708    49    598.1601    1260.1309
65    华凤磊    2012-11-014660    444    567.8568    44    669.8258    1237.6826
66    单朝德    2012-11-014102    429    598.2845    50    590.1216    1188.4061
67    王建勇    2012-11-012292    358    731.0182    79    402.0529    1133.0711
68    周文    2012-11-014086    426    605.5844    57    511.7759    1117.3603
69    斯品高    2012-11-014720    388    652.0423    72    435.7193    1087.7616
70    王涛    2012-11-012733    438    581.5551    64    480.6213    1062.1764
71    华建宏    2012-11-013320    435    583.7252    68    466.4905    1050.2157
72    童伟辉    2012-11-013492    454    547.3428    60    486.9923    1034.3351
73    楼坚    2012-11-012826    419    611.8661    78    407.4098    1019.2759
74    王妙丰    2012-11-013380    507    405.8146    51    587.4878    993.3024
75    邵秋盛    2012-11-014830    516    361.6409    55    522.2945    883.9354
76    蒋红斌    2012-11-014574    505    411.1271    67    470.9106    882.0377
77    张献忠    2012-11-013004    510    389.6826    75    420.7167    810.3993

200元组:
200元组双关总成绩
名次    会员姓名    足环号码    1关名次    1关分速    2关名次    2关分速    累计分速
1    付勇弟    2012-11-015712    124    1053.1878    5    1183.604    2236.7918
2    薛加德    2012-11-015653    2    1202.569    18    1006.7686    2209.3376
3    吴晓云    2012-11-015250    205    988.3983    1    1197.0826    2185.4809
4    陈宏辉    2012-11-015032    110    1065.2351    22    972.2745    2037.5096
5    童伟辉    2012-11-014308    166    1018.0328    17    1007.788    2025.8208
6    徐国定    2012-11-014560    126    1051.5668    23    972.2657    2023.8325
7    汪增勇    2012-11-015643    180    1007.8365    25    963.1786    1971.0151
8    付前翰    2012-11-014645    257    942.2811    19    993.0339    1935.315
9    周利文    2012-11-015836    151    1028.6873    30    896.2649    1924.9522
10    甘深智    2012-11-015685    85    1089.8035    37    819.5874    1909.3909
11    朱益东    2012-11-014352    340    818.182    11    1077.8175    1895.9995
12    单朝德    2012-11-014115    176    1011.2241    34    859.2117    1870.4358
13    黄雷    2012-11-014685    406    631.1511    4    1189.901    1821.0521
14    王江    2012-11-014032    74    1100.4319    42    714.9109    1815.3428
15    付勇弟    2012-11-014175    413    621.7904    7    1168.8729    1790.6633
16    黄晓    2012-11-014998    84    1091.124    46    650.9374    1742.0614
17    李妙其    2012-11-015135    3    1201.2424    56    513.055    1714.2974
18    张伟忠    2012-11-014951    308    884.0935    38    815.8895    1699.983
19    单朝德    2012-11-014131    343    804.8456    33    859.4967    1664.3423
20    华锦华    2012-11-015300    7    1183.4696    65    478.4097    1661.8793
21    李妙其    2012-11-015137    455    545.7132    10    1098.5989    1644.3121
22    付前翰    2012-11-014644    225    975.4821    47    644.7037    1620.1858
23    付前翰    2012-11-014636    40    1134.6781    62    482.5364    1617.2145
24    华凤磊    2012-11-014650    462    533.2528    15    1030.3473    1563.6001
25    黄晓    2012-11-015003    100    1075.8654    69    464.9505    1540.8159
26    叶利平    2012-11-014809    486    463.6916    12    1076.1114    1539.803
27    华建宏    2012-11-014264    184    1006.5277    59    487.598    1494.1257
28    汪增勇    2012-11-015647    447    559.4025    39    800.1691    1359.5716
29    周文    2012-11-014087    322    855.5123    71    459.5144    1315.0267
30    蒋红斌    2012-11-014562    395    646.6273    45    652.3605    1298.9878
31    张伟忠    2012-11-014953    389    651.0658    48    632.1639    1283.2297
32    华凤磊    2012-11-014660    444    567.8568    44    669.8258    1237.6826
33    单朝德    2012-11-014102    429    598.2845    50    590.1216    1188.4061
34    周文    2012-11-014086    426    605.5844    57    511.7759    1117.3603
35    斯品高    2012-11-014720    388    652.0423    72    435.7193    1087.7616
36    邵秋盛    2012-11-014830    516    361.6409    55    522.2945    883.9354
37    蒋红斌    2012-11-014574    505    411.1271    67    470.9106    882.0377

50元组:
50元组双关总成绩
名次    会员姓名    足环号码    1关名次    1关分速    2关名次    2关分速    累计分速
1    吴向军    2012-11-012430    45    1127.6103    2    1194.1703    2321.7806
2    陈庆渺    2012-11-011935    55    1117.1416    8    1152.6854    2269.827
3    邵刚    2012-11-003885    12    1167.6839    24    969.2899    2136.9738
4    陈如哇    2012-11-013578    37    1136.4549    20    989.3425    2125.7974
5    李妙其    2012-11-012308    152    1028.4787    13    1068.1243    2096.603
6    付前翰    2012-11-013811    39    1134.8395    27    950.2135    2085.053
7    付勇弟    2012-11-013179    293    899.7286    6    1177.2623    2076.9909
8    单朝德    2012-11-013159    175    1011.513    16    1015.5772    2027.0902
9    叶利平    2012-11-013015    48    1125.9437    32    874.9459    2000.8896
10    叶昌彪    2012-11-003950    154    1026.5962    26    950.8047    1977.4009
11    王妙丰    2012-11-013403    207    987.4535    21    983.6807    1971.1342
12    刘雄飞    2012-11-013147    190    999.382    29    947.3513    1946.7333
13    朱益东    2012-11-013919    91    1082.3383    41    729.951    1812.2893
14    黄晓    2012-11-012782    217    979.1925    40    793.039    1772.2315
15    都帮伦    2012-11-012686    286    911.6294    36    840.9501    1752.5795
16    杜卫国    2012-11-013758    302    889.4705    35    855.2496    1744.7201
17    沈兵    2012-11-013649    161    1020.962    43    689.7216    1710.6836
18    都帮伦    2012-11-012683    104    1067.7116    58    502.3043    1570.0159
19    凌秋明    2012-11-012190    432    586.5684    28    948.6905    1535.2589
20    张坚    2012-11-003732    96    1079.7954    73    435.3106    1515.106
21    王妙丰    2012-11-013375    69    1104.6125    77    409.792    1514.4045
22    孙东斌    2012-11-003820    170    1015.3406    61    482.7578    1498.0984
23    王涛    2012-11-012728    197    995.6976    70    461.4593    1457.1569
24    都帮伦    2012-11-012585    451    553.7662    31    880.8428    1434.609
25    徐斌    2012-11-003825    196    995.7179    74    431.1388    1426.8567
26    杨信    2012-11-013216    307    884.7244    53    532.065    1416.7894
27    王涛    2012-11-012740    277    930.4186    63    481.4115    1411.8301
28    罗峰    2012-11-012105    318    864.136    52    541.2026    1405.3386
29    朱益东    2012-11-013905    285    915.5507    66    476.154    1391.7047
30    华锦华    2012-11-012345    201    993.1407    80    391.7749    1384.9156
31    吕宣    2012-11-013355    324    852.7577    54    529.6987    1382.4564
32    张小龙    2012-11-013893    295    898.9274    76    420.1575    1319.0849
33    王涛    2012-11-012723    381    661.9708    49    598.1601    1260.1309
34    王建勇    2012-11-012292    358    731.0182    79    402.0529    1133.0711
35    王涛    2012-11-012733    438    581.5551    64    480.6213    1062.1764
36    华建宏    2012-11-013320    435    583.7252    68    466.4905    1050.2157
37    童伟辉    2012-11-013492    454    547.3428    60    486.9923    1034.3351
38    楼坚    2012-11-012826    419    611.8661    78    407.4098    1019.2759
39    王妙丰    2012-11-013380    507    405.8146    51    587.4878    993.3024
40    张献忠    2012-11-013004    510    389.6826    75    420.7167    810.3993
QQ客服:点击这里给我发消息    联系电话:13857981538  浙ICP备000号
Powered by OTCMS V2.6