首页
会员中心
到顶部
到尾部
赛绩公告

金华市信鸽协会2011年秋季大奖赛北路总成绩

时间:2011/11/25 7:25:28  作者:金华市信鸽协会  来源:金华市信鸽协会  查看:961  评论:0
内容摘要:金华市2011年秋季幼鸽大奖赛北路成绩公布如下:2关赛成绩名次 会员姓名   足 环 号 码   1关名次  1 关分速  2关名次  2 关分速  累计分速  1  &...
金华市2011年秋季幼鸽大奖赛北路成绩公布如下:
2关赛成绩
名次 会员姓名   足 环 号 码   1关名次  1 关分速  2关名次  2 关分速  累计分速
  1    徐 峰     2011-11-306882   12      1143.3026  14      1058.3718  2201.6744
  2    单朝德    2011-11-306105   13      1139.6273  27      1023.0741  2162.7014
  3    付前翰    2011-11-306163   29      1113.3052  24      1029.3187  2142.6239
  4    付勇弟    2011-11-306239   35      1095.5722  20      1042.7478  2138.3200
  5    陈 刚     2011-11-306666   38      1091.6103  21      1035.9878  2127.5981
  6    吴晓云    2011-11-306436   55      1056.9365  13      1059.5020  2116.4385
  7    付勇弟    2011-11-306229   36      1093.3137  29      1014.1010  2107.4147
  8    单朝德    2011-11-306123   41      1089.2669  31      1010.8748  2100.1417
  9    付前翰    2011-11-306146   65      1027.2362  16      1054.2324  2081.4686
  10   黄 雷     2011-11-306033   26      1120.3082  43       905.7912  2026.0994
  11   赵晓峰    2011-11-306384   68      1018.9762  35      1005.4211  2024.3973
  12   黄 雷     2011-11-306056   112      906.4540  22      1033.6554  1940.1094
  13   杜卫国    2011-11-306360   52      1062.4449  50       870.7862  1933.2311
  14   许建中    2011-11-306377   32      1104.0801  60       820.6107  1924.6908
  15   单朝德    2011-11-306119   9       1144.9327  86       746.3988  1891.3315
  16   张伟忠    2011-11-306195   71      1010.2633  53       851.6814  1861.9447
  17   蔡成江    2011-11-306735   62      1035.8473  63       805.4581  1841.3054
  18   付前翰    2011-11-306139   30      1113.1017  89       721.4786  1834.5803
  19   吴跃龙    2011-11-306010   92       966.7943  52       863.9223  1830.7166
  20   付前翰    2011-11-306160   7       1161.9754  107      661.4667  1823.4421
  21   张伟忠    2011-11-306183   31      1107.7160  92       707.8133  1815.5293
  22   何红亮    2011-11-306711   105      933.6214  51       866.0702  1799.6916
  23   陈啸东    2011-11-306782   126      815.6914  37       951.7545  1767.4459
  24   黄 雷     2011-11-306052   136      731.1323  23      1030.1976  1761.3299
  25   黄 雷     2011-11-306048   22      1124.6664  115      631.9149  1756.5813
  26   吴向军    2011-11-306438   75      1000.9534  85       749.4869  1750.4403
  27   斯华东    2011-11-306934   101      943.6429  66       803.8066  1747.4495
  28   单朝德    2011-11-306109   6       1162.0569  123      539.3632  1701.4201
  29   单朝德    2011-11-306126   86       979.6998  90       717.8569  1697.5567
  30   付前翰    2011-11-306162   181      635.4465  15      1057.3828  1692.8293
  31   陈君成    2011-11-306964   89       971.3453  91       716.9267  1688.2720
  32   单朝德    2011-11-306134   156      677.2919  32      1010.8748  1688.1667
  33   斯品高    2011-11-306086   132      755.6622  40       931.1233  1686.7855
  34   吴跃龙    2011-11-306028   43      1083.8667  119      585.4769  1669.3436
  35   付前翰    2011-11-306140   203      602.1864  11      1065.7543  1667.9407
  36   付勇弟    2011-11-306225   66      1025.7276  113      638.2052  1663.9328
  37   黄靖      2011-11-306557   114      893.1566  84       752.6001  1645.7567
  38   斯华东    2011-11-306914   82       992.7604  110      650.9569  1643.7173
  39   付前翰    2011-11-306147   131      763.2800  48       879.6378  1642.9178
  40   单朝德    2011-11-306120   211      586.9811  17      1050.9771  1637.9582
  41   单朝德    2011-11-306103   190      624.1110  33      1010.8748  1634.9858
  42   徐国定    2011-11-306314   220      575.0566  18      1049.3932  1624.4498
  43   张忠仁    2011-11-306275   100      947.7601  104      673.7169  1621.4770
  44   单朝德    2011-11-306116   205      600.1142  30      1010.8748  1610.9890
  45   蒋红斌    2011-11-306067   129      799.8057  69       794.5299  1594.3356
  46   付前翰    2011-11-306136   186      630.3038  38       932.8193  1563.1231
  47   黄 雷     2011-11-306057   161      671.8001  49       873.9602  1545.7603
  48   黄 雷     2011-11-306031   197      608.5305  42       926.0833  1534.6138
  49   宣肖波    2011-11-306905   123      858.2929  106      663.3568  1521.6497
  50  吴晓云    2011-11-306441   80       994.8945  124      515.9737  1510.8682

  52   付前翰    2011-11-306138   104      938.0408  120      565.1116  1503.1524
  53   付前翰    2011-11-306170   200      607.4080  45       891.8637  1499.2717
  54   吴跃龙    2011-11-306016   165      663.3610  56       831.3080  1494.6690
  55   蔡成江    2011-11-306736   79       996.4288  125      494.6463  1491.0751
  56   周红山    2011-11-306773   147      694.7828  71       786.1575  1480.9403
  57   单朝德    2011-11-306117   146      695.6425  76       773.6608  1469.3033
  58   徐 峰     2011-11-306879   169      659.0028  65       804.8442  1463.8470
  59   单朝德    2011-11-306108   270      445.9111  34      1010.8748  1456.7859
  60   付勇弟    2011-11-306232   166      661.3807  80       761.6146  1422.9953
  61   陈君成    2011-11-306975   230      557.9801  54       846.7012  1404.6813
  62   张伟忠    2011-11-306186   139      704.6904  98       695.6753  1400.3657
  63   许建中    2011-11-306375   192      613.9586  73       778.7599  1392.7185
  64   许建中    2011-11-306375   192      613.9586  79       763.9271  1377.8857
  65   许建中    2011-11-306376   227      565.2319  68       794.7547  1359.9866
  66   蒋瑞喜    2011-11-306428   159      672.1948  101      679.6239  1351.8187
  67   许建中    2011-11-306376   227      565.2319  72       782.4970  1347.7289
  68   许建中    2011-11-306379   142      699.1080  111      641.8018  1340.9098
  69   黄 雷     2011-11-306058   214      580.3724  81       760.1670  1340.5394
  70   周红山    2011-11-306768   247      510.6612  61       817.4463  1328.1075
  71   潘军刚    2011-11-306248   245      516.1078  70       788.9986  1305.1064
  72   斯品高    2011-11-306091   183      631.5689  109      658.3285  1289.8974
  73   徐宏军    2011-11-306321   184      631.3900  112      638.5069  1269.8969
  74   斯品高    2011-11-306100   222      573.9404  100      692.2405  1266.1809
  75   王涛      2011-11-306799   228      564.0839  96       698.6410  1262.7249
  76   徐 峰     2011-11-306890   176      640.9434  117      616.1577  1257.1011
  77   陈君成    2011-11-306965   232      554.9395  105      670.0981  1225.0376
  78   黄 雷     2011-11-306042   267      452.7084  88       721.7037  1174.4121
  79   付勇弟    2011-11-306230   255      493.7270  103      673.8824  1167.6094
  80   付前翰    2011-11-306166   254      500.4127  108      659.3654  1159.7781
  81   陈啸东    2011-11-306783   213      580.4692  122      548.0352  1128.5044
  82   单朝德    2011-11-306132   240      530.3002  126      476.3893  1006.6895
  83   黄 雷     2011-11-306053   266      452.8949  121      549.8546  1002.7495
QQ客服:点击这里给我发消息    联系电话:13857981538  浙ICP备000号
Powered by OTCMS V2.6